最新2023年5月第三方支付公司交易量排行榜,拉卡拉位居首位-bsport体育官网
行业资讯 乐刷bsport体育官网 发布时间:2024-01-18 浏览:414 次
【温馨提示】如果您有办理pos机的需求或者疑问,可以联系官方微信 18127011016
最新2023年5月第三方支付公司交易量排行榜,拉卡拉位居首位
从排名上来看,拉卡拉、乐刷、国通星驿、排名前三。合利宝、银盛、、海科、通联、联动、随行付紧随其后,位列前十,最为突出的合利宝已经冲进前四。 其中月交易量千亿只剩拉卡拉、国通、嘉联、合利宝、银盛、乐刷、海科、联动9家
支付机构5月交易量排名(含借记卡) | ||||||||
支付公司 | 5月交易 | 4月交易 | 环比增长 | 增长比例 | 3月交易 | 环比 | 比例 | |
汇总 | 20414.18 | 18688 | 1726 | 9.24% | 22943 | -2528.82 | -11.02% | |
1 | 拉卡拉 | 2835.3 | 2577 | 258 | 10.02% | 3200 | -364.7 | -11.40% |
2 | 乐刷 | 1734.18 | 1502 | 232 | 15.46% | 1695 | 39.18 | 2.31% |
3 | 国通星驿 | 1652.23 | 1483 | 169 | 11.41% | 1805 | -152.77 | -8.46% |
4 | 合利宝 | 1615.09 | 1456 | 159 | 10.93% | 1707 | -91.91 | -5.38% |
5 | 嘉联支付 | 1404.91 | 1300 | 105 | 8.07% | 1629 | -224.09 | -13.76% |
6 | 海科融通 | 1345.48 | 1169 | 176 | 15.10% | 1386 | -40.52 | -2.92% |
7 | 银盛支付 | 1227 | 1232 | -5 | -0.37% | 1640 | -412.54 | -25.15% |
8 | ">联动优势 | 1143.92 | 1028 | 116 | 11.28% | 1230 | -86.08 | -7.00% |
9 | 中付支付 | 769.04 | 677 | 92 | 13.60% | 796 | -26.96 | -3.39% |
10 | 随行付 | 721.67 | 657 | 65 | 9.84% | 804 | -82.33 | -10.24% |
11 | 通联支付 | 694.59 | 967 | -272 | -28.17% | 1338 | -643.41 | -48.09% |
12 | 现代金控 | 684.8 | 582 | 103 | 17.66% | 680 | 4.8 | 0.71% |
13 | 杉德支付 | 641.26 | 575 | 66 | 11.52% | 740 | -98.74 | -13.34% |
14 | 盛付通 | 624.21 | 577 | 47 | 8.18% | 708 | -83.79 | -11.83% |
15 | 汇付支付 | 571.95 | 697 | -125 | -17.94% | 847 | -275.05 | -32.47% |
16 | 易生支付 | 474.11 | 445 | 29 | 6.54% | 555 | -80.89 | -14.57% |
17 | 钱宝科技 | 412.19 | 357 | 55 | 15.46% | 402 | 10.19 | 2.53% |
18 | 电银信息 | 405.76 | 415 | -9 | -2.23% | 576 | -170.24 | -29.56% |
19 | 环迅支付 | 308.34 | ||||||
20 | 付临门 | 253.77 | 25 | 和融通 | 88.16 | |||
21 | 开店宝 | 233.03 | 26 | 恒信通 | 33.2 | |||
22 | 瑞银信 | 205.87 | 27 | 快钱支付 | 31.15 | |||
23 | 富友 | 145.37 | 28 | 上海申鑫 | 25.6 | |||
24 | 盛迪嘉 | 110.41 | 29 | 卡友支付 | 11.6 | |||
25 | 和融通 | 88.16 | 30 | 易通金服 | 9.53 |
拉卡拉,乐刷,国通,合利宝,嘉联,海科,联动,金控等机构,涨幅均超过了100亿。其中富友支付携真商交易数据入榜,看来很多代理开始着手真商的推广,而一直深耕真商领域的富友,获得了大部分支付人得青睐。
5月份除了个别支付公司,大部分都是上涨的,说明交易量的需求仍然在,即使行业有些许变化,也挡不住刷卡的刚需。
pos机办理热线:18127011016[微信同号]
[必一体育sport网页版的版权声明]本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权联系删除,本站不承担侵权行为的连带责任。如果您发现本网站的内容侵犯了您的必一体育sport网页版的版权,请发送相关内容至此邮箱【boss@zypos.cn】,我们在确认后,会立即删除,保证您的必一体育sport网页版的版权。